Day | Date | Port | Times |
---|---|---|---|
1 | 04 Jan 21 | Civitavecchia, Italy | Depart 19:00 |
2 | 05 Jan 21 | Genoa, Italy | Arrive 09:00 Depart 18:00 |
3 | 06 Jan 21 | Marseille, France | Arrive 08:00 Depart 18:00 |
4 | 07 Jan 21 | Barcelona, Spain | Arrive 08:00 Depart 18:00 |
5 | 08 Jan 21 | at sea | |
6 | 09 Jan 21 | at sea | |
7 | 10 Jan 21 | Funchal, Portugal | Arrive 08:00 Depart 18:00 |
8 | 11 Jan 21 | at sea | |
9 | 12 Jan 21 | at sea | |
10 | 13 Jan 21 | at sea | |
11 | 14 Jan 21 | at sea | |
12 | 15 Jan 21 | at sea | |
13 | 16 Jan 21 | Bridgetown, Barbados | Arrive 08:00 Depart 18:00 |
14 | 17 Jan 21 | Saint George, Grenada | Arrive 08:00 Depart 18:00 |
15 | 18 Jan 21 | at sea | |
16 | 19 Jan 21 | Willemstad, Curacao | Arrive 08:00 Depart 18:00 |
17 | 20 Jan 21 | Oranjestad, Aruba | Arrive 08:00 Depart 13:00 |
18 | 21 Jan 21 | Cartagena, Colombia | Arrive 10:00 Depart 18:00 |
19 | 22 Jan 21 | at sea | |
20 | 23 Jan 21 | Puerto Limon, Costa Rica | Arrive 08:00 Depart 18:00 |
21 | 24 Jan 21 | Panama Canal (transit), Panama | Arrive 06:00 Depart 18:00 |
22 | 25 Jan 21 | at sea | |
23 | 26 Jan 21 | Puntarenas, Costa Rica | Arrive 07:00 Depart 17:00 |
24 | 27 Jan 21 | Corinto, Nicaragua | Arrive 09:00 Depart 18:00 |
25 | 28 Jan 21 | Puerto Quetzal, Guatemala | Arrive 09:00 Depart 19:00 |
26 | 29 Jan 21 | at sea | |
27 | 30 Jan 21 | at sea | |
28 | 31 Jan 21 | Puerto Vallarta, Mexico | Arrive 07:00 Depart 16:00 |
29 | 01 Feb 21 | Cabo San Lucas, Mexico | Arrive 09:00 Depart 16:00 |
30 | 02 Feb 21 | at sea | |
31 | 03 Feb 21 | San Diego, USA | Arrive 09:00 Depart 20:00 |
32 | 04 Feb 21 | at sea | |
33 | 05 Feb 21 | San Francisco, USA | Arrive 07:00 |
34 | 06 Feb 21 | San Francisco, USA | Arrive 00:01 Depart 18:00 |
35 | 07 Feb 21 | at sea | |
36 | 08 Feb 21 | at sea | |
37 | 09 Feb 21 | at sea | |
38 | 10 Feb 21 | at sea | |
39 | 11 Feb 21 | Kahului-Maui, Hawaii | Arrive 08:00 Depart 18:00 |
40 | 12 Feb 21 | Honolulu, Hawai | Arrive 07:00 Depart 17:00 |
41 | 13 Feb 21 | at sea | |
42 | 14 Feb 21 | at sea | |
43 | 15 Feb 21 | at sea | |
44 | 16 Feb 21 | at sea | |
45 | 17 Feb 21 | at sea | |
46 | 18 Feb 21 | Apia, Western Samoa | Arrive 08:00 Depart 18:00 |
47 | 19 Feb 21 | at sea | |
48 | 20 Feb 21 | Suva, Fiji Island | Arrive 08:00 Depart 18:00 |
49 | 21 Feb 21 | at sea | |
50 | 22 Feb 21 | at sea | |
51 | 23 Feb 21 | Auckland, New Zealand | Arrive 07:00 Depart 16:00 |
52 | 24 Feb 21 | at sea | |
53 | 25 Feb 21 | at sea | |
54 | 26 Feb 21 | Sydney, Australia | Arrive 09:00 Depart 23:59 |
55 | 27 Feb 21 | Sydney, Australia | Arrive 00:01 Depart 19:00 |
56 | 28 Feb 21 | at sea | |
57 | 01 Mar 21 | Brisbane, Australia | Arrive 07:00 Depart 14:00 |
58 | 02 Mar 21 | at sea | |
59 | 03 Mar 21 | Cairns, Australia | Arrive 10:00 Depart 18:00 |
60 | 04 Mar 21 | at sea | |
61 | 05 Mar 21 | Alotau, Papua New Guinea | Arrive 09:00 Depart 19:00 |
62 | 06 Mar 21 | Kiriwina-Trobriand Islands, P | Arrive 09:00 Depart 16:00 |
63 | 07 Mar 21 | Rabaul, Papua New Guinea | Arrive 09:00 Depart 18:00 |
64 | 08 Mar 21 | at sea | |
65 | 09 Mar 21 | at sea | |
66 | 10 Mar 21 | at sea | |
67 | 11 Mar 21 | at sea | |
68 | 12 Mar 21 | Boracay, Philippines | Arrive 09:00 Depart 17:00 |
69 | 13 Mar 21 | Manila, Philippines | Arrive 07:00 Depart 17:00 |
70 | 14 Mar 21 | at sea | |
71 | 15 Mar 21 | Keelung, China | Arrive 09:00 Depart 18:00 |
72 | 16 Mar 21 | Ishigaki, Japan | Arrive 08:00 Depart 18:00 |
73 | 17 Mar 21 | Naha-Okinawa,Japan | Arrive 08:00 Depart 18:00 |
74 | 18 Mar 21 | at sea | |
75 | 19 Mar 21 | Osaka, Japan | Arrive 08:00 Depart 23:59 |
76 | 20 Mar 21 | Osaka, Japan | Arrive 00:01 Depart 16:00 |
77 | 21 Mar 21 | Shimizu, Japan | Arrive 09:00 Depart 16:00 |
78 | 22 Mar 21 | Tokyo, Japan | Arrive 08:00 |
79 | 23 Mar 21 | Tokyo, Japan | Arrive 00:01 Depart 18:00 |
80 | 24 Mar 21 | at sea | |
81 | 25 Mar 21 | Nagasaki, Japan | Arrive 09:00 Depart 18:00 |
82 | 26 Mar 21 | Busan, Korea, Republic of | Arrive 08:00 Depart 18:00 |
83 | 27 Mar 21 | at sea | |
84 | 28 Mar 21 | Shanghai, China | Arrive 07:00 Depart 23:59 |
85 | 29 Mar 21 | Shanghai, China | Arrive 00:01 Depart 21:00 |
86 | 30 Mar 21 | at sea | |
87 | 31 Mar 21 | at sea | |
88 | 01 Apr 21 | Hong Kong, China | Arrive 08:00 Depart 22:00 |
89 | 02 Apr 21 | Shekou, China | Arrive 07:00 Depart 19:00 |
90 | 03 Apr 21 | at sea | |
91 | 04 Apr 21 | Da Nang, Viet Nam | Arrive 07:00 Depart 16:00 |
92 | 05 Apr 21 | Nha Trang, Vietnam | Arrive 08:00 Depart 14:00 |
93 | 06 Apr 21 | at sea | |
94 | 07 Apr 21 | Singapore | Arrive 09:00 Depart 19:00 |
95 | 08 Apr 21 | Port Kelang, Malaysia | Arrive 09:00 Depart 18:00 |
96 | 09 Apr 21 | Penang, Malaysia | Arrive 09:00 Depart 18:00 |
97 | 10 Apr 21 | at sea | |
98 | 11 Apr 21 | at sea | |
99 | 12 Apr 21 | at sea | |
100 | 13 Apr 21 | Colombo, Sri Lanka | Arrive 07:00 Depart 17:00 |
101 | 14 Apr 21 | at sea | |
102 | 15 Apr 21 | at sea | |
103 | 16 Apr 21 | at sea | |
104 | 17 Apr 21 | Dubai, U. Arab Emirates | Arrive 18:00 Depart 23:59 |
105 | 18 Apr 21 | Dubai, U. Arab Emirates | Arrive 00:01 Depart 18:00 |
106 | 19 Apr 21 | Khasab,Oman | Arrive 08:00 Depart 18:00 |
107 | 20 Apr 21 | Muscat, Oman | Arrive 08:00 Depart 18:00 |
108 | 21 Apr 21 | at sea | |
109 | 22 Apr 21 | at sea | |
110 | 23 Apr 21 | at sea | |
111 | 24 Apr 21 | at sea | |
112 | 25 Apr 21 | at sea | |
113 | 26 Apr 21 | Aqaba, Jordan | Arrive 08:00 Depart 18:00 |
114 | 27 Apr 21 | Suez Canal (transit), Egypt | Arrive 17:00 Depart 17:00 |
115 | 28 Apr 21 | Suez Canal (transit), Egypt | Arrive 17:00 Depart 17:00 |
116 | 29 Apr 21 | at sea | |
117 | 30 Apr 21 | Heraklion, Greece | Arrive 08:00 Depart 16:00 |
118 | 01 May 21 | at sea | |
119 | 02 May 21 | Civitavecchia, Italy | Arrive 09:00 |
Choose a deck number to view the deck layout