Day | Date | Port | Times |
---|---|---|---|
1 | 19 Dec 19 | Miami | Depart 5:00pm |
2 | 20 Dec 19 | At Sea | |
3 | 21 Dec 19 | At Sea | |
4 | 22 Dec 19 | Cartagena - Colombia | Arrive 2:00pm |
5 | 23 Dec 19 | Cartagena - Colombia | Depart 1:00pm |
6 | 24 Dec 19 | Panama Canal (cruising) | Arrive 06:00am Depart 6:00pm |
7 | 25 Dec 19 | At Sea | |
8 | 26 Dec 19 | Puntarenas - Costa Rica | Arrive 08:00am Depart 6:00pm |
9 | 27 Dec 19 | At Sea | |
10 | 28 Dec 19 | Puerto Quetzal - Guatemala | Arrive 06:30am Depart 5:30pm |
11 | 29 Dec 19 | At Sea | |
12 | 30 Dec 19 | At Sea | |
13 | 31 Dec 19 | Puerto Vallarta - Mexico | Arrive 09:00am Depart 11:00pm |
14 | 01 Jan 20 | Cabo San Lucas - Mexico | Arrive 7:00pm |
15 | 02 Jan 20 | Cabo San Lucas - Mexico | Depart 10:00pm |
16 | 03 Jan 20 | At Sea | |
17 | 04 Jan 20 | At Sea | |
18 | 05 Jan 20 | Los Angeles - California | Arrive 07:00am |
Choose a deck number to view the deck layout